廣西區人才辦2016上半年工程系列中級通過人員名單公示
廣西區人才辦2016上半年工程系列中級通過人員名單公示
廣西職稱幫,是職稱評審一站式咨詢輔導機構,擁有豐富的社會資源和職稱工作經驗,運營十年來,已幫助數千人順利晉升中高級職稱,贏得大家的信賴和贊譽。專家輔導,綠色通道,全程服務,省心省力。評職稱需要幫助可聯系王老師:18070928953(同微信)。
根據自治區職改辦有關文件規定,現將廣西區人才辦2016上半年工程系列中級專業技術資格評審通過的人員名單予以公示,公示期為十天(2016年6月24日——2016年7月3日)。如對公示對象有異議,請于公示期內以真實姓名現場或電話向廣西流動人員職改辦反映(電話:5505013)。
同時,請被公示人員于10個工作日內遞交本人身份證復印件1份、近期2寸免冠彩照1張至廣西區人才市場3樓301辦公室,人員名單如下,按“Ctrl+F”鍵輸入名字即可查找
序號 | 姓名 | 身份證后四位 | 資格名稱 | 序號 | 姓名 | 身份證后四位 | 資格名稱 | 序號 | 姓名 | 身份證后四位 | 資格名稱 |
1 | 張樂娜 | 2026 | 工程師 | 139 | 陳潔 | 0342 | 工程師 | 277 | 楊良 | 0616 | 工程師 |
2 | 曾小鋒 | 0013 | 工程師 | 140 | 黃慶洪 | 0477 | 工程師 | 278 | 楊小軍 | 1913 | 工程師 |
3 | 黎亞敏 | 0029 | 工程師 | 141 | 張宇霖 | 0714 | 工程師 | 279 | 黃坤榮 | 0912 | 工程師 |
4 | 吳菲莉 | 004X | 工程師 | 142 | 袁承梽 | 0311 | 工程師 | 280 | 李勇霖 | 2713 | 工程師 |
5 | 孫宙 | 423X | 工程師 | 143 | 唐曉 | 4388 | 工程師 | 281 | 龍木練 | 2719 | 工程師 |
6 | 歐彬 | 0030 | 工程師 | 144 | 薛輝 | 437X | 工程師 | 282 | 盆榮標 | 2715 | 工程師 |
7 | 林冬華 | 1754 | 工程師 | 145 | 黃相余 | 2490 | 工程師 | 283 | 袁海明 | 4010 | 工程師 |
8 | 楊冬媚 | 5628 | 工程師 | 146 | 何能周 | 0411 | 建筑師 | 284 | 韋雅麗 | 2623 | 工程師 |
9 | 龐絲 | 062X | 工程師 | 147 | 崔艦 | 0016 | 工程師 | 285 | 汪齊 | 0076 | 工程師 |
10 | 謝奇瑋 | 0010 | 工程師 | 148 | 黃柳江 | 3828 | 工程師 | 286 | 馬巧紅 | 2429 | 工程師 |
11 | 陳堯宇 | 3614 | 工程師 | 149 | 黃小愛 | 0924 | 工程師 | 287 | 覃丹丹 | 0723 | 工程師 |
12 | 吳健 | 1212 | 工程師 | 150 | 鮑友誼 | 201X | 工程師 | 288 | 陳珅 | 0028 | 工程師 |
13 | 蒙文徐 | 8951 | 工程師 | 151 | 覃偉珉 | 5812 | 工程師 | 289 | 韋章莉 | 0325 | 工程師 |
14 | 李國相 | 4234 | 工程師 | 152 | 黃耀志 | 1013 | 工程師 | 290 | 李曉 | 6101 | 工程師 |
15 | 文嬋 | 6228 | 工程師 | 153 | 梁得昌 | 0011 | 工程師 | 291 | 譚燕 | 1229 | 工程師 |
16 | 蘭宇 | 0378 | 工程師 | 154 | 譚遠良 | 3853 | 工程師 | 292 | 謝文忠 | 5792 | 工程師 |
17 | 石雄 | 1514 | 工程師 | 155 | 凌敏 | 0522 | 工程師 | 293 | 韋權鋒 | 5514 | 工程師 |
18 | 唐國智 | 1214 | 工程師 | 156 | 李達富 | 0094 | 工程師 | 294 | 王艷 | 322X | 工程師 |
19 | 謝桂北 | 5017 | 工程師 | 157 | 藍欽成 | 2533 | 工程師 | 295 | 文德勝 | 0418 | 工程師 |
20 | 譚志強 | 0331 | 工程師 | 158 | 潘玲 | 0020 | 工程師 | 296 | 廖俊鴻 | 0714 | 工程師 |
21 | 王海燕 | 0025 | 工程師 | 159 | 任春剛 | 2511 | 工程師 | 297 | 鄧克信 | 0515 | 工程師 |
22 | 謝達鋒 | 0011 | 工程師 | 160 | 徐進就 | 0034 | 工程師 | 298 | 黃伍艷 | 2584 | 工程師 |
23 | 香慶勇 | 0814 | 工程師 | 161 | 趙康 | 2834 | 工程師 | 299 | 韋可謀 | 5738 | 工程師 |
24 | 張華興 | 7773 | 工程師 | 162 | 李佳斯 | 0047 | 工程師 | 300 | 岳興 | 1039 | 工程師 |
25 | 謝代廉 | 0956 | 工程師 | 163 | 潘海斕 | 2422 | 工程師 | 301 | 翟康成 | 0418 | 工程師 |
26 | 藍利海 | 4521 | 工程師 | 164 | 黃明武 | 567X | 工程師 | 302 | 黃俞榮 | 4017 | 工程師 |
27 | 李奕旺 | 0292 | 工程師 | 165 | 黎杰 | 4472 | 工程師 | 303 | 鄧玉珍 | 1448 | 工程師 |
28 | 韋海朋 | 2735 | 工程師 | 166 | 黃元黨 | 1852 | 工程師 | 304 | 黃巍 | 0012 | 工程師 |
29 | 饒遠章 | 3210 | 工程師 | 167 | 戴顯振 | 2115 | 工程師 | 305 | 張維宇 | 221X | 工程師 |
30 | 韋冬杰 | 0015 | 工程師 | 168 | 李忠平 | 0379 | 工程師 | 306 | 羅荔月 | 0022 | 工程師 |
31 | 吳彬 | 0514 | 工程師 | 169 | 莫夏玲 | 6622 | 工程師 | 307 | 薛艷萍 | 0520 | 工程師 |
32 | 凌飛鵬 | 0036 | 工程師 | 170 | 邱宇銘 | 0013 | 工程師 | 308 | 王觀生 | 1519 | 工程師 |
33 | 伍有紅 | 5851 | 工程師 | 171 | 黃志業 | 1051 | 工程師 | 309 | 李華均 | 2034 | 工程師 |
34 | 王冬凡 | 2411 | 工程師 | 172 | 莫樂強 | 1413 | 工程師 | 310 | 覃潔 | 1229 | 工程師 |
35 | 吳浩 | 0254 | 工程師 | 173 | 姚雪濤 | 0038 | 工程師 | 311 | 余海 | 3018 | 工程師 |
36 | 李遙 | 0047 | 工程師 | 174 | 莫雪根 | 3513 | 工程師 | 312 | 梁彬 | 1817 | 工程師 |
37 | 覃艷迷 | 6629 | 工程師 | 175 | 黃穎暉 | 0024 | 工程師 | 313 | 黎俊杰 | 0216 | 工程師 |
38 | 林漢賓 | 1531 | 工程師 | 176 | 李華君 | 5050 | 工程師 | 314 | 符明輝 | 7239 | 工程師 |
39 | 常琳 | 0024 | 工程師 | 177 | 廖英龍 | 3619 | 工程師 | 315 | 黃彬 | 1611 | 工程師 |
40 | 蔣晞 | 0531 | 工程師 | 178 | 覃淑音 | 3920 | 工程師 | 316 | 周巧 | 0046 | 工程師 |
41 | 張小琳 | 0544 | 工程師 | 179 | 范海玲 | 0020 | 工程師 | 317 | 黃以鳳 | 4107 | 工程師 |
42 | 潘天智 | 2576 | 工程師 | 180 | 李恩嘉 | 1426 | 工程師 | 318 | 李長宜 | 5714 | 工程師 |
43 | 鐘巍 | 0653 | 工程師 | 181 | 陳娟 | 6921 | 工程師 | 319 | 梁賢華 | 4870 | 工程師 |
44 | 梁株銀 | 0433 | 工程師 | 182 | 張錦軍 | 5517 | 工程師 | 320 | 曾岸紅 | 4004 | 工程師 |
45 | 羅紫日 | 0431 | 工程師 | 183 | 曾繁華 | 1432 | 工程師 | 321 | 梁明敏 | 5556 | 工程師 |
46 | 陳菲菲 | 2044 | 工程師 | 184 | 李俊良 | 3518 | 工程師 | 322 | 龍映宇 | 0050 | 工程師 |
47 | 蒙寶貴 | 2715 | 工程師 | 185 | 謝慈雅 | 7443 | 工程師 | 323 | 王婧怡 | 324X | 工程師 |
48 | 黃小軍 | 2518 | 工程師 | 186 | 韋盛力 | 0316 | 工程師 | 324 | 劉勝煌 | 6478 | 工程師 |
49 | 覃書華 | 3027 | 工程師 | 187 | 何洪鐵 | 0519 | 工程師 | 325 | 覃玲 | 3287 | 工程師 |
50 | 羅軍果 | 0774 | 工程師 | 188 | 鄧仕龍 | 2173 | 工程師 | 326 | 陀俊洋 | 0018 | 工程師 |
51 | 陳麗寧 | 6020 | 工程師 | 189 | 覃樂 | 6517 | 工程師 | 327 | 陸麗娜 | 0486 | 工程師 |
52 | 李釗銳 | 8533 | 工程師 | 190 | 黃小楊 | 5115 | 工程師 | 328 | 肖洪昌 | 2950 | 工程師 |
53 | 盧曉靜 | 0022 | 工程師 | 191 | 高廷樞 | 0017 | 工程師 | 329 | 盧發寧 | 1214 | 工程師 |
54 | 林文婷 | 2040 | 工程師 | 192 | 陳盛龍 | 1215 | 工程師 | 330 | 羅建健 | 4013 | 工程師 |
55 | 盧珍玲 | 3045 | 工程師 | 193 | 鐘浩 | 0617 | 工程師 | 331 | 黃秋美 | 3068 | 工程師 |
56 | 劉媛 | 0322 | 工程師 | 194 | 黃瑤 | 1826 | 工程師 | 332 | 曾少杰 | 0319 | 工程師 |
57 | 曾樹榮 | 002X | 工程師 | 195 | 唐運峰 | 4712 | 工程師 | 333 | 覃金貴 | 2045 | 工程師 |
58 | 張麗金 | 404X | 工程師 | 196 | 周武軍 | 5514 | 工程師 | 334 | 周子涵 | 0047 | 工程師 |
59 | 廖晨曦 | 0069 | 工程師 | 197 | 肖芳莉 | 2460 | 工程師 | 335 | 葛鵬 | 0518 | 工程師 |
60 | 李文先 | 4521 | 工程師 | 198 | 周林雙 | 1039 | 工程師 | 336 | 冼寧 | 0779 | 工程師 |
61 | 秦國軍 | 0321 | 工程師 | 199 | 劉一春 | 0039 | 工程師 | 337 | 莫偉 | 0017 | 工程師 |
62 | 賓艷萍 | 5826 | 工程師 | 200 | 黃雷鈞 | 001X | 工程師 | 338 | 李家靜 | 6010 | 工程師 |
63 | 鄭國紅 | 2726 | 工程師 | 201 | 劉金煜 | 0019 | 工程師 | 339 | 姚彬彬 | 0011 | 工程師 |
64 | 余永隆 | 0010 | 工程師 | 202 | 劉永龍 | 061X | 工程師 | 340 | 何明珊 | 0089 | 工程師 |
65 | 黃思穎 | 344X | 工程師 | 203 | 莫蘭英 | 2640 | 工程師 | 341 | 李瑜 | 0523 | 工程師 |
66 | 羅肖翠 | 6401 | 工程師 | 204 | 淡國朝 | 0072 | 工程師 | 342 | 黃垂耀 | 201X | 工程師 |
67 | 楊冰 | 6366 | 工程師 | 205 | 李基銳 | 2077 | 工程師 | 343 | 李秋蓉 | 0068 | 工程師 |
68 | 陳月華 | 0329 | 工程師 | 206 | 溫宣桂 | 1719 | 工程師 | 344 | 覃文婷 | 0042 | 工程師 |
69 | 羅鵬程 | 4943 | 工程師 | 207 | 張坤 | 3213 | 工程師 | 345 | 梁永 | 0530 | 工程師 |
70 | 梁靜 | 0268 | 工程師 | 208 | 覃才勇 | 3477 | 工程師 | 346 | 梁凱威 | 1015 | 工程師 |
71 | 盧霞 | 362X | 工程師 | 209 | 黃春雯 | 0029 | 工程師 | 347 | 顧國鳳 | 2021 | 工程師 |
72 | 梁冰 | 3920 | 工程師 | 210 | 陳輝閃 | 7707 | 工程師 | 348 | 溫文玉 | 0057 | 工程師 |
73 | 羅觀梅 | 2523 | 工程師 | 211 | 羅艷 | 2022 | 工程師 | 349 | 甘菊鮮 | 0625 | 工程師 |
74 | 韋東霞 | 096X | 工程師 | 212 | 李勁 | 2034 | 工程師 | 350 | 鄭冰松 | 5312 | 工程師 |
75 | 孫麗瑩 | 6360 | 工程師 | 213 | 王亮 | 1612 | 工程師 | 351 | 朱土鳳 | 0920 | 工程師 |
76 | 呂嬋 | 282X | 工程師 | 214 | 余佳珉 | 0020 | 工程師 | 352 | 王宗義 | 001X | 工程師 |
77 | 韋涓洹 | 152X | 工程師 | 215 | 黃東彥 | 0358 | 工程師 | 353 | 方秋琳 | 5844 | 工程師 |
78 | 唐任輝 | 0014 | 工程師 | 216 | 吳韜 | 003X | 工程師 | 354 | 蒙家傳 | 1214 | 工程師 |
79 | 童華麗 | 0020 | 工程師 | 217 | 張子寧 | 1834 | 工程師 | 355 | 唐歆琳 | 0078 | 工程師 |
80 | 羅莎莎 | 0681 | 工程師 | 218 | 嚴戈爾 | 0948 | 工程師 | 356 | 李英華 | 3354 | 工程師 |
81 | 張蘭平 | 0023 | 工程師 | 219 | 謝美芳 | 0026 | 工程師 | 357 | 黃禧亮 | 2510 | 工程師 |
82 | 馮哲 | 0014 | 工程師 | 220 | 劉俊鋒 | 0716 | 工程師 | 358 | 溫愛群 | 6514 | 工程師 |
83 | 韋鄺萍 | 552X | 工程師 | 221 | 黃勝快 | 3014 | 工程師 | 359 | 劉鐵 | 0517 | 工程師 |
84 | 李袁芳 | 0387 | 工程師 | 222 | 李乃剛 | 1259 | 工程師 | 360 | 梁振文 | 0098 | 工程師 |
85 | 何秀成 | 0049 | 工程師 | 223 | 黃旭寧 | 0810 | 工程師 | 361 | 方世雄 | 4978 | 工程師 |
86 | 楊紅星 | 0046 | 工程師 | 224 | 陳連珍 | 332X | 工程師 | 362 | 朱振 | 4873 | 工程師 |
87 | 陸燕 | 2347 | 工程師 | 225 | 陳競飛 | 2573 | 工程師 | 363 | 張梅芬 | 4007 | 工程師 |
88 | 黃潔丹 | 0964 | 工程師 | 226 | 譚威虎 | 0094 | 工程師 | 364 | 牛瑞升 | 1319 | 工程師 |
89 | 羅秋琳 | 2623 | 工程師 | 227 | 楊愉 | 2738 | 工程師 | 365 | 覃日晶 | 0051 | 工程師 |
90 | 熊清華 | 0331 | 工程師 | 228 | 蔡夏揆 | 1711 | 工程師 | 366 | 高文澤 | 183X | 工程師 |
91 | 蒙麗艷 | 3926 | 工程師 | 229 | 盧威宇 | 0717 | 工程師 | 367 | 覃樂洋 | 4010 | 工程師 |
92 | 馬曉偉 | 001X | 工程師 | 230 | 陳聰謀 | 2411 | 工程師 | 368 | 廖冠良 | 1931 | 工程師 |
93 | 寧榮斌 | 169X | 工程師 | 231 | 封柱成 | 4058 | 工程師 | 369 | 張有丁 | 265X | 工程師 |
94 | 李海燕 | 7808 | 工程師 | 232 | 覃海芬 | 0383 | 工程師 | 370 | 韋雄偉 | 2130 | 工程師 |
95 | 黃承建 | 259X | 工程師 | 233 | 胡樹明 | 101X | 工程師 | 371 | 黃梅 | 0027 | 工程師 |
96 | 秦中安 | 3755 | 建筑師 | 234 | 盧哲 | 6517 | 工程師 | 372 | 陳創星 | 3830 | 工程師 |
97 | 梁欣 | 0529 | 工程師 | 235 | 姚紀 | 0435 | 工程師 | 373 | 馮雄達 | 3053 | 工程師 |
98 | 廖楊福 | 2577 | 工程師 | 236 | 寧榮珍 | 1681 | 工程師 | 374 | 黃自幸 | 0615 | 工程師 |
99 | 唐奕剛 | 0536 | 工程師 | 237 | 凌寒梅 | 182X | 工程師 | 375 | 何化文 | 3050 | 工程師 |
100 | 林冰 | 0021 | 工程師 | 238 | 黃雄俊 | 0010 | 工程師 | 376 | 朱光沛 | 5619 | 工程師 |
101 | 覃詩 | 0048 | 工程師 | 239 | 杜民翔 | 2738 | 工程師 | 377 | 李珍梅 | 4329 | 工程師 |
102 | 梁明麗 | 0026 | 工程師 | 240 | 黎世威 | 0018 | 工程師 | 378 | 黎千瑋 | 0858 | 工程師 |
103 | 白禹 | 0511 | 工程師 | 241 | 廖永鋒 | 061X | 工程師 | 379 | 韋琳靜 | 5566 | 工程師 |
104 | 蔣佩珊 | 0025 | 工程師 | 242 | 藍莉 | 6662 | 工程師 | 380 | 莫瑞偉 | 3049 | 工程師 |
105 | 閉矗寧 | 1539 | 工程師 | 243 | 林嘉琦 | 2019 | 工程師 | 381 | 倪晨源 | 0515 | 工程師 |
106 | 韋繼山 | 5733 | 工程師 | 244 | 黃小紅 | 1043 | 工程師 | 382 | 蔣紅利 | 3720 | 工程師 |
107 | 韋緯嬌 | 5540 | 工程師 | 245 | 劉德林 | 1518 | 工程師 | 383 | 韋華青 | 9022 | 工程師 |
108 | 卓國全 | 1215 | 工程師 | 246 | 李順吉 | 8915 | 工程師 | 384 | 黃燦成 | 6019 | 工程師 |
109 | 吳智登 | 007X | 工程師 | 247 | 劉貴博 | 8708 | 建筑師 | 385 | 李丹丹 | 2021 | 工程師 |
110 | 張瑩 | 0723 | 工程師 | 248 | 滕思思 | 0023 | 建筑師 | 386 | 趙宇航 | 0010 | 工程師 |
111 | 經輝 | 6114 | 工程師 | 249 | 黎娜 | 0023 | 建筑師 | 387 | 胡德超 | 1932 | 工程師 |
112 | 馮賢明 | 2047 | 工程師 | 250 | 吳謙 | 4573 | 建筑師 | 388 | 韋生安 | 0617 | 工程師 |
113 | 蘇峰 | 6052 | 工程師 | 251 | 呂谷敏 | 0500 | 建筑師 | 389 | 李芹 | 2314 | 工程師 |
114 | 賴澤民 | 0013 | 工程師 | 252 | 劉永升 | 271X | 工程師 | 390 | 王岸明 | 1215 | 工程師 |
115 | 賀華鵬 | 7515 | 工程師 | 253 | 黃健冬 | 1620 | 建筑師 | 391 | 廖海賓 | 0495 | 工程師 |
116 | 周超 | 1312 | 工程師 | 254 | 蔣林桓 | 1635 | 建筑師 | 392 | 黃渝云 | 0782 | 工程師 |
117 | 陸鵬 | 0512 | 工程師 | 255 | 黃濼 | 0325 | 建筑師 | 393 | 白建國 | 5315 | 工程師 |
118 | 梁凱 | 1018 | 工程師 | 256 | 何遠斌 | 8116 | 建筑師 | 394 | 任玲玲 | 6043 | 工程師 |
119 | 韋麗 | 1528 | 工程師 | 257 | 黃麗媛 | 0043 | 建筑師 | 395 | 唐莉 | 3122 | 工程師 |
120 | 曹沖 | 201X | 工程師 | 258 | 覃彬 | 0011 | 建筑師 | 396 | 黃小容 | 3848 | 工程師 |
121 | 李麗陜 | 1529 | 工程師 | 259 | 周子翠 | 0021 | 建筑師 | 397 | 張耀升 | 0011 | 工程師 |
122 | 生惠康 | 063X | 工程師 | 260 | 唐文華 | 724X | 建筑師 | 398 | 江德昆 | 083X | 工程師 |
123 | 黃嘉 | 0010 | 工程師 | 261 | 溫玲 | 0669 | 建筑師 | 399 | 霍丹娜 | 9244 | 工程師 |
124 | 陶丹 | 3040 | 工程師 | 262 | 李榮靖 | 4579 | 建筑師 | 400 | 陸敏 | 5828 | 工程師 |
125 | 蔣芳明 | 143X | 工程師 | 263 | 陸華能 | 2633 | 建筑師 | 401 | 李宇濤 | 4439 | 工程師 |
126 | 謝維鈞 | 0038 | 工程師 | 264 | 鄧月容 | 2320 | 建筑師 | 402 | 覃裕贏 | 081X | 工程師 |
127 | 劉桂成 | 0231 | 工程師 | 265 | 黃麗娟 | 112X | 工程師 | 403 | 劉學謙 | 1758 | 工程師 |
128 | 黃萍 | 0022 | 工程師 | 266 | 楊秋華 | 1221 | 建筑師 | 404 | 林聰 | 0032 | 工程師 |
129 | 陳凱亮 | 0134 | 工程師 | 267 | 姚金燕 | 1227 | 工程師 | 405 | 孫夢聯 | 0023 | 工程師 |
130 | 盧春源 | 5074 | 工程師 | 268 | 蔣立序 | 6517 | 工程師 | 406 | 林穎 | 0022 | 工程師 |
131 | 邱玉德 | 051X | 工程師 | 269 | 孫玉武 | 4519 | 工程師 | 407 | 周韋君 | 9421 | 工程師 |
132 | 陳家瑞 | 8775 | 工程師 | 270 | 鄭德生 | 7296 | 工程師 | 408 | 白靖慈 | 3221 | 工程師 |
133 | 陳琳 | 0029 | 工程師 | 271 | 潘睿 | 0058 | 城市規劃師 | 409 | 鄧文龍 | 3138 | 工程師 |
134 | 古麗 | 378X | 工程師 | 272 | 曾劍鈴 | 4226 | 城市規劃師 | 410 | 覃廣林 | 4330 | 工程師 |
135 | 雷汝金 | 362X | 工程師 | 273 | 黃恪睿 | 0015 | 城市規劃師 | 411 | 黃小雄 | 3157 | 工程師 |
136 | 謝華 | 034X | 工程師 | 274 | 韋蘊芳 | 0028 | 城市規劃師 | 412 | 陳倩梅 | 0843 | 工程師 |
137 | 韋婧雯 | 0645 | 工程師 | 275 | 容曉晨 | 0010 | 城市規劃師 | 413 | 歐江秒 | 195X | 工程師 |
138 | 吳藝騰 | 0017 | 工程師 | 276 | 王秋菲 | 0042 | 城市規劃師 | 414 | 郭政 | 3118 | 工程師 |
(聲明:文章來源于網絡,不代表本站觀點及立場,版權歸原作者及原出處所有,若有侵權或異議請聯系更正或刪除。)
相關標簽: