關于2021年度北海市工程系列中、初級 專業技術資格評審結果的公示
廣西職稱幫,是職稱評審一站式咨詢輔導機構,擁有豐富的社會資源和職稱工作經驗,運營十年來,已幫助數千人順利晉升中高級職稱,贏得大家的信賴和贊譽。專家輔導,綠色通道,全程服務,省心省力。評職稱需要幫助可聯系王老師:18070928953(同微信)。
根據市職改辦《關于做好2021年度北海市職稱評審工作的通知》(北職辦〔2021〕12號)精神,現將2021年度工程系列北海市中、初級評委會評審通過的中、初級專業技術資格人員名單公示如附件,公示期5個工作日(2021年12月2日—12月9日)。如對評審結果有異議的,請直接與北海市工信局人事科聯系(聯系電話:0779-2028190)。
附件:1.2021年度工程系列中級專業技術資格評審通過人員名單(共62人)
2.2021年度工程系列助理級專業技術資格評審通過人員名單(共42人)
3.2021年度工程系列員級專業技術資格評審通過人員名單(共1人)
北海市經濟工程技術系列職改領導小組
2021年12月2日
附件:1.附件1.2021年度工程系列中級專業技術資格評審通過人員名單.doc
2.附件2.2021年度工程系列助理級專業技術資格評審通過人員名單.doc
3.附件3.2021年度工程系列員級專業技術資格評審通過人員名單.doc
附件1
?2021年度工程系列中級專業技術資格評審
通過人員名單
序號 | 姓名 | 單 位 |
1 | 黃文期 | 北海市互聯網信息安全中心 |
2 | 葛嘉玲 | 北海市互聯網信息安全中心 |
3 | 黎元元 | 北海市互聯網信息安全中心 |
4 | 許宗宏 | 北海市互聯網信息安全中心 |
5 | 梁本江 | 北海市技術交流站 |
6 | 劉鑫 | 北海市人民醫院 |
7 | 羅穎 | 北海市皮膚病防治院(北海市性病防治監測中心、北海市第三人民醫院、北海市遠程醫學中心) |
8 | 吳思媛 | 廣西北海濱海國家濕地公園管理處 |
9 | 馮志偉 | 北海市科技信息研究所 |
10 | 林鳳 | 北海市科技信息研究所 |
11 | 馮祥梅 | 北海市建設工程檢測中心 |
12 | 陳強 | 合浦縣國營山口林場 |
13 | 張霖 | 合浦縣黨建大數據中心 |
14 | 楊帆 | 合浦縣廉州鎮紅樹林保護站 |
15 | 李茂強 | 合浦縣林業科學研究所 |
16 | 黃在禎 | 合浦縣林業調查規劃設計隊 |
17 | 林家盛 | 合浦縣林業調查規劃設計隊 |
18 | 李耀澤 | 廣西金海電力有限公司 |
19 | 張超 | 廣西金海電力有限公司 |
20 | 陳中天 | 廣西金海電力有限公司 |
21 | 覃莉莉 | 北海金海電力設計有限責任公司 |
22 | 吳智順 | 北海市供水有限責任公司 |
23 | 陳旭君 | 北海市供水有限責任公司 |
24 | 宋云剛 | 廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有限公司 |
25 | 王華 | 中國檢驗認證集團廣西有限公司 |
26 | 張春梅 | 中國檢驗認證集團廣西有限公司 |
27 | 李學勁 | 中國檢驗認證集團廣西有限公司 |
28 | 葉遠燕 | 北海工業園區誠業人力資源有限公司 |
29 | 張立友 | 廣西惠科移動智能有限公司 |
30 | 幸德勝 | 斯道拉恩索(廣西)漿紙有限公司 |
31 | 覃祚海 | 北海新繹游船有限公司 |
32 | 李徑光 | 北海新繹游船有限公司 |
33 | 吳麗娟 | 廣西中糧生物質能源有限公司 |
34 | 郭建祥 | 廣西中糧生物質能源有限公司 |
35 | 樊立瑩 | 廣西中糧生物質能源有限公司 |
36 | 鄧翠 | 廣西中糧生物質能源有限公司 |
37 | 秦宏韜 | 廣西中糧生物質能源有限公司 |
38 | 譚世興 | 北海銀河科技變壓器有限公司 |
39 | 蔡德波 | 北海銀河科技變壓器有限公司 |
40 | 覃建業 | 北海銀河科技變壓器有限公司 |
41 | 李玉鳳 | 北海銀河科技變壓器有限公司 |
42 | 周安松 | 廣西新鑫能源科技有限公司 |
43 | 崔海濤 | 廣西新鑫能源科技有限公司 |
44 | 譚智昭 | 廣西新未來信息產業股份有限公司 |
45 | 楊永明 | 廣西新未來信息產業股份有限公司 |
46 | 胡應 | 廣西北海鴻偉建筑機械有限公司 |
47 | 李香之 | 廣西北海鴻偉建筑機械有限公司 |
48 | 吳進文 | 北海思博建筑設計顧問有限公司 |
49 | 陳黃可 | 北海思博建筑設計顧問有限公司 |
50 | 李小燕 | 廣西金業建設工程檢測有限公司 |
51 | 胡德光 | 華潤水泥(合浦)有限公司 |
52 | 黃偉 | 北海華潤混凝土(鐵山港)有限公司 |
53 | 吳小興 | 合浦恒昌實業有限責任公司 |
54 | 謝紹銳 | 廣西合浦湘桂糖業有限公司 |
55 | 寧禹全 | 廣西金斧勘察檢測有限公司 |
56 | 梁媛萍 | 廣西琛航檢驗技術服務有限公司 |
57 | 陳軍先 | 北海智瑞資產管理有限公司 |
58 | 潘賓 | 廣西佳宏機電設備有限公司 |
59 | 王榮華 | 廣西星曜建設工程有限公司 |
60 | 陳春吉 | 廣東茂化建集團北海石化工程有限公司 |
61 | 張偉亮 | 北海萬達廣場商業管理有限公司 |
62 | 范自尚 | 安徽三川景觀工程有限公司 |
附件2
2021年度工程系列助理級專業技術資格評審
通過人員名單
序號 | 姓名 | 單 位 |
1 | 聶方 | 北海市120急救指揮中心 |
2 | 黃華 | 北海市人民醫院 |
3 | 李達燊 | 北海市人民醫院 |
4 | 歐澤宇 | 北海市人民醫院 |
5 | 陳力 | 北海市人民醫院 |
6 | 余元靜 | 北海市中醫醫院 |
7 | 潘夏禮 | 北海市防護林場(北海市冠頭嶺森林公園管理處) |
8 | 蘇方明 | 北海市防護林場(北海市冠頭嶺森林公園管理處) |
9 | 劉小娟 | 北海市信息中心(北海市大數據研究所) |
10 | 李莉 | 合浦縣白沙鎮中心衛生院 |
11 | 陳衛榮 | 合浦縣黨江鎮農業和扶貧服務中心(合浦縣黨江鎮農牧水產品質量安全監管站、合浦縣黨江鎮旅游發展中心、合浦縣黨江鎮統計數據中心) |
12 | 盧美戈 | 合浦縣互聯網新聞傳播研究中心 |
13 | 黃銀珠 | 合浦縣林業調查規劃設計隊 |
14 | 林鳳 | 北海市銀海區福成鎮扶貧工作站 |
15 | 龍緒劍 | 合浦縣黨江鎮鄉村建設綜合服務中心(合浦縣黨江鎮綜合行政執法隊) |
16 | 馮華 | 合浦縣衛生保健管理中心 |
17 | 張雯 | 北海金海電力設計有限責任公司 |
18 | 許多 | 北海金海電力設計有限責任公司 |
19 | 徐偉民 | 合浦縣節能中心 |
20 | 黃芹 | 合浦縣林業科學研究所 |
21 | 姚玲 | 北海市銀海區發展和改革局 |
22 | 葉佩斯 | 北海金海電力設計有限責任公司 |
23 | 蔡雯雯 | 北海金海電力設計有限責任公司 |
24 | 葉秋玲 | 北海市供水有限責任公司 |
25 | 黃大光 | 北海市供水有限責任公司 |
26 | 龐小娟 | 廣西北海工業園區創業科技孵化器有限公司 |
27 | 金其揚 | 中國檢驗認證集團廣西有限公司 |
28 | 吳寧 | 廣西西能自動化設備工程有限公司 |
29 | 周子舜 | 廣西西能自動化設備工程有限公司 |
30 | 王小嬌 | 廣西華弘建設工程咨詢有限公司 |
31 | 葉從亮 | 冠捷顯示科技(北海)有限公司 |
32 | 譚益要 | 冠捷顯示科技(北海)有限公司 |
33 | 勞郭世貴 | 廣西新未來信息安全科技有限公司 |
34 | 林國偉 | 廣西新未來信息安全科技有限公司 |
35 | 李文鳳 | 廣西百翔工程技術有限公司 |
36 | 李樹洋 | 廣西中糧生物質能源有限公司 |
37 | 陳汝軍 | 廣西中糧生物質能源有限公司 |
38 | 王建波 | 廣西中糧生物質能源有限公司 |
39 | 黃積豐 | 華潤水泥(合浦)有限公司 |
40 | 廖東 | 華潤水泥(合浦)有限公司 |
41 | 吳雪 | 斯道拉恩索(廣西)林業有限公司 |
附件3
2021年度工程系列員級專業技術資格評審
通過人員名單
序號 | 姓名 | 單 位 |
1 | 劉國棟 | 廣西北海鴻偉建筑機械有限公司 |