(貴港市)關于對流動專業技術人員工程系列職稱評審結果進行公示的公告
廣西職稱幫,是職稱評審一站式咨詢輔導機構,擁有豐富的社會資源和職稱工作經驗,運營十年來,已幫助數千人順利晉升中高級職稱,贏得大家的信賴和贊譽。專家輔導,綠色通道,全程服務,省心省力。評職稱需要幫助可聯系王老師:18070928953(同微信)。
貴港市流動專業技術人員工程系列專業技術資格評審工作已經結束,現將經評審獲得資格人員進行公示,公示期間為本公告發布之日起七天。
任何單位和群眾如對公示范圍內評審對象的評審結果有異議,可以書面形式并署真實姓名和聯系方式,于公示結束之日前以郵寄或直接送達方式提交貴港市職稱改革工作領導小組辦公室。郵寄送達的以郵戳為準,直接送達的以送達日期為準,凡以匿名形式反映情況的不予受理。對反映的情況或問題,我辦將嚴格按照職稱管理工作相關政策規定予以核查。公示無異議的人員,將在完成審核審批程序后,按照規定程序正式發文。
群眾如實反映情況受法律保護。
材料郵寄地址:貴港市港北區中山中路349號,貴港市人力資源和社會保障局專業技術人員管理科;郵政編碼:537100。
貴港市職稱改革工作領導小組辦公室
2021年1月5日
姓名 | 身份證號 后四位 | 姓名 | 身份證號 后四位 | 姓名 | 身份證號 后四位 | ||
張鐘元 | 8223 | 蔣海玲 | 1324 | 趙業宇 | 0015 | ||
覃凱 | 0536 | 袁桂長 | 4015 | 呂南偉 | 2014 | ||
韋武仕 | 1515 | 黃天賦 | 0017 | 黃世鵬 | 2817 | ||
陸秀敏 | 1026 | 趙火第 | 0031 | 唐坤麗 | 5363 | ||
李素琴 | 6725 | 韋櫻 | 5864 | 吳勇冰 | 8217 | ||
梁麗丹 | 1545 | 趙凱 | 1638 | 班華錦 | 4210 | ||
譚永財 | 0017 | 陳和 | 0011 | 莫詩香 | 3326 | ||
陶珍珍 | 0023 | 陽寶貴 | 2059 | 王紫儀 | 4829 | ||
許月君 | 2021 | 莫英文 | 0635 | 蘇貴梅 | 2447 | ||
何錦 | 4359 | 趙品娟 | 1687 | 王輝 | 7816 | ||
莫金香 | 2083 | 龍劍鋒 | 0270 | 譚敏 | 0217 | ||
郭芳蘭 | 3047 | 劉保強 | 0015 | 覃永仕 | 456X | ||
唐躍彪 | 4390 | 蒙其勝 | 5836 | 梁秋麗 | 0147 | ||
溫艷華 | 0466 | 楊瑩婕 | 1829 | 黎夏玲 | 3820 | ||
潘進輝 | 0716 | 韋汶玎 | 0064 | 甘欣靈 | 046X | ||
肖龍飛 | 1057 | 鐘桂香 | 4526 | 林琳 | 0721 | ||
林愛合 | 0399 | 黃鵬程 | 0016 | 韋杰 | 633X | ||
黃熒 | 3830 | 丁家謀 | 4577 | 伍榮貴 | 0013 | ||
戚火珍 | 4148 | 梁武 | 2417 | 潘景新 | 4835 | ||
繆明宏 | 0110 | 竇廣祥 | 3979 | 蒙雪澄 | 0367 | ||
蘇夏銘 | 2027 | 陳銀 | 6705 | 劉祖君 | 0319 | ||
鄭歷燃 | 5358 | 農冠超 | 1231 | 黃慶寶 | 2019 | ||
唐應強 | 6016 | 劉基芬 | 6549 | 李旭 | 5814 | ||
唐英 | 2726 | 黃文獻 | 0056 | 盧金毅 | 5015 | ||
農益豪 | 1618 | 唐連杰 | 5515 | 黃武 | 1256 | ||
胡俊佳 | 0514 | 方振華 | 151X | 潘寰 | 2937 | ||
45040419 | 0917 | 張麗娟 | 5500 | 王志梅 | 212X | ||
董煥哲 | 2110 | 周健 | 0039 | 翟彩揚 | 3066 | ||
劉芳芳 | 0269 | 陳馳 | 008X | 班桂香 | 3822 | ||
韋武飛 | 1712 | 孫一峰 | 2559 | 唐新權 | 1050 | ||
聶華輝 | 2505 | 馮晚君 | 1320 | 陸春蘭 | 1869 | ||
蘇慶 | 2111 | 曾群衽 | 1761 | 李華英 | 0104 | ||
姚惠華 | 1308 | 胡艷 | 2247 | 吳承江 | 5170 | ||
周舟 | 1156 | 黃榕丞 | 535X | 劉曉清 | 4423 | ||
龐亮 | 0656 | 黃鳳娟 | 004X | 韋佩利 | 0069 | ||
周柱玲 | 0025 | 周偉坤 | 0512 | 黃燕 | 4641 | ||
陳美宇 | 3626 | 黃斌 | 6321 | 李栩 | 0010 | ||
梁艷萌 | 3629 | 李仕基 | 2512 | 謝嶸 | 1512 | ||
黎智玲 | 1529 | 歐陽有 | 0030 | 梁健賢 | 0812 | ||
唐柳丹 | 0223 | 檀漢壽 | 4839 | 楊振豎 | 0018 | ||
李佳璐 | 6627 | 藍群群 | 0068 | 梁祖波 | 1233 | ||
湯慶林 | 1019 | 馮惠 | 0040 | 鄧敬秋 | 0068 | ||
陳干益 | 8938 | 梁寧 | 0033 | 李振練 | 0011 | ||
玉明弘 | 1020 | 陸光亮 | 0016 | 蒙鵬 | 0519 | ||
潘巖梅 | 0548 | 王宇 | 4132 | 張小堅 | 0521 | ||
黃虹霞 | 0123 | 劉信 | 0777 | 周家烈 | 4218 | ||
黃斌 | 0039 | 陸錦勝 | 2017 | 楊秋雁 | 4343 | ||
全波賢 | 1212 | 梁江添 | 3051 | 盧虹琴 | 0943 | ||
黃立娟 | 2141 | 吳建忠 | 1010 | 藍葵 | 202X | ||
榮宇彬 | 0012 | 王金登 | 2799 | 楊來新 | 0515 | ||
謝東海 | 0054 | 鄧啟華 | 3331 | 周國 | 0435 | ||
韋艷華 | 0024 | 林伯旺 | 5810 | 房慶 | 0710 | ||
韋楊杰 | 2013 | 劉有蓮 | 6187 | 韋偉 | 0036 | ||
楊峰 | 6659 | 雷麗仙 | 1828 | 溫冠富 | 0059 | ||
盧宙 | 7717 | 鄧紅雁 | 1424 | 徐峰 | 3012 | ||
龐飛鵬 | 0519 | 李思麗 | 0187 | 韋布 | 0014 | ||
梁儷嚴 | 1508 | 覃鳳姑 | 3027 | 唐國達 | 1593 | ||
韋魏 | 3519 | 陳桂海 | 0014 | 覃寧煜 | 0352 | ||
劉海華 | 1586 | 黃國蘭 | 0565 | 謝亦 | 0049 | ||
張德 | 0833 | 吳春桃 | 2124 | 黃毅 | 0058 | ||
陳飛燕 | 0047 | 唐建強 | 2017 | 吳劉寶 | 221X | ||
王毅誠 | 3115 | 黃桂隆 | 1039 | 覃武藏 | 1317 | ||
邱虹 | 0521 | 趙傳武 | 005X | 凌廷軍 | 0014 | ||
陳莉 | 1028 | 汪定超 | 0917 | 吳章榮 | 1513 | ||
黃東 | 1511 | 駱艷芳 | 1529 | 唐麗 | 0087 | ||
韋善區 | 0911 | 朱榮飛 | 0939 | 黃佳標 | 2017 | ||
陳定科 | 061X | 張樹斌 | 001X | 李賢慧 | 1541 | ||
龐學興 | 0318 | 劉艷娜 | 1624 | 李長明 | 4570 | ||
甘斯瑕 | 6040 | 張雙雙 | 0128 | 廖明勝 | 1210 | ||
梁挺 | 4910 | 韋鵬常 | 6315 | 鄧玉君 | 0045 | ||
姜偉榮 | 1020 | 黃世芳 | 2324 | 蔡明明 | 0024 | ||
吳寧寧 | 0014 | 鄭洪巖 | 5410 | 黃海林 | 3818 | ||
蘇任瑞 | 5135 | 甘海濤 | 0013 | 陸秋梅 | 5129 | ||
趙師云 | 065X | 陳達明 | 0510 | 文歡容 | 6843 | ||
譚思曼 | 6721 | 楊承運 | 0054 | 蒙斌 | 2658 | ||
李睿劼 | 0315 | 韋紅生 | 6516 | 歐勇杰 | 0733 | ||
吳永軍 | 0854 | 蘇毅 | 8714 | 龍天水 | 4831 | ||
李云渺 | 2524 | 鄧海金 | 3528 | 陽建飛 | 1913 | ||
李清清 | 1321 | 潘如山 | 6024 | 郭桂榮 | 0523 | ||
凌水保 | 5932 | 翁雙興 | 9416 | 楊林 | 0019 | ||
任政敏 | 0120 | 李俊 | 7312 | 黃文虎 | 0515 | ||
覃家志 | 1537 | 袁憲森 | 2333 | 付義俊 | 1036 | ||
廖傳福 | 2016 | 韋燕兵 | 2129 | 羅文濤 | 1338 | ||
歐延錦 | 6278 | 謝布政 | 6118 | 馬開輝 | 1518 | ||
陳燦妮 | 1227 | 劉品呈 | 1670 | 黎明春 | 3098 | ||
韋曙 | 1518 | 唐曉川 | 2810 | 陳紅娟 | 0322 | ||
唐金鳳 | 1223 | 蒙吉紅 | 4432 | 楊中 | 1235 | ||
劉思錦 | 2953 | 韋曉 | 1523 | 謝小瓊 | 5662 | ||
余苗苗 | 4063 | 寧玉珍 | 0064 | 羅祥溦 | 4847 | ||
韋國祿 | 1235 | 杜中秋 | 1599 | 陳喜潮 | 001X | ||
楊文 | 1637 | 盧曉婷 | 3623 | 龍福挺 | 155X | ||
田莊 | 0019 | 李國鋒 | 0017 | 唐軍 | 1515 | ||
潘玉嬋 | 1021 | 鄒民棟 | 8773 | 徐麗莎 | 0049 | ||
黃珍霞 | 0045 | 韋華昌 | 1455 | 唐玄花 | 0109 | ||
陶俊毅 | 133X | 蘇玉平 | 0068 | 蒙浩栩 | 1218 | ||
劉小鵬 | 3610 | 黃佳 | 9023 | 吳英凱 | 0076 | ||
粟顯希 | 0024 | 韋春麗 | 0067 | 鄧榮貴 | 7019 | ||
付銀春 | 2421 | 陳建芬 | 2029 | 韋愛喜 | 0642 | ||
范新正 | 1655 | 杜鴻艷 | 3327 | 韋江寧 | 034X | ||
鄒彥 | 655X | 周順曉 | 1120 | 陳本勇 | 3714 | ||
陽碧峰 | 0039 | 吳現馳 | 0054 | 朱達軍 | 3554 | ||
劉永華 | 1017 | 黎云峰 | 3015 | 霍威成 | 5818 | ||
莫涵婧 | 0566 | 林杏璇 | 3426 | 覃星 | 0062 | ||
覃韋 | 3837 | 劉新云 | 6019 | 韋旭良 | 5716 | ||
黃鵬 | 0414 | 黃婧 | 2621 | 黃松青 | 1031 | ||
陸開杭 | 0930 | 盧振成 | 1234 | 溫祖云 | 1018 | ||
劉振團 | 0035 | 黃偉峰 | 2530 | 黃日煥 | 1852 | ||
孫雅筠 | 1023 | 覃鵬 | 001X | 范明倫 | 0512 | ||
甘錫秀 | 5604 | 楊榮 | 0315 | 陳巧玲 | 2988 | ||
彭永鋒 | 7590 | 周桂童 | 133X | 黎鵬 | 0310 | ||
陳禮明 | 3075 | 梁耀杰 | 0474 | 潘如清 | 0026 | ||
韋入逢 | 4765 | 陳安妮 | 7446 | 馮文江 | 3057 | ||
黎娟 | 8468 | 陳其忠 | 0013 | 歐啟賓 | 2214 | ||
陳叢飛 | 1168 | 許國銘 | 0754 | 凌燕 | 1022 | ||
王艷麗 | 2221 | 陳劍峰 | 1412 | 祁丹 | 1027 | ||
潘穎 | 5200 | 曾秀妮 | 1224 | 焦金生 | 0512 | ||
黃海華 | 0010 | 徐柳鑄 | 1236 | 韋瑞清 | 1816 | ||
郭穎勇 | 4237 | 馮巧云 | 4843 | 吳圓倫 | 1638 | ||
伍伶俐 | 0062 | 李琴 | 0626 | 黃爍 | 1038 | ||
楊聚海 | 6530 | 羅劍 | 0013 | 卿湘雯 | 0049 | ||
廖勇強 | 2432 | 岑桂艷 | 064X | 資軍力 | 0013 | ||
梁小芹 | 8463 | 唐小剛 | 123X | 何博凌 | 0011 | ||
康筱茜 | 0024 | 劉顯珍 | 2445 | 何素超 | 6026 | ||
羅建闖 | 1416 | 勞家寧 | 7331 | 李連勝 | 6679 | ||
周立霞 | 1163 | 黃甫 | 0098 | 莫柳寧 | 2880 | ||
阮廷益 | 2712 | 張順 | 005X | 羅雪玲 | 7749 | ||
黃威 | 0116 | 霍桂寬 | 4814 | 肖萬裙 | 1524 | ||
梁露明 | 002X | 劉建萍 | 0047 | 黃達懿 | 5858 | ||
徐海標 | 2314 | 譚成文 | 3974 | 李輯亭 | 0735 | ||
林杰 | 0042 | 謝元良 | 122X | 王健達 | 0670 | ||
袁虎威 | 1234 | 蘇小丹 | 7529 | 譚文政 | 1612 | ||
劉東明 | 0811 | 凌忠華 | 1574 | 莫李椿 | 0517 | ||
阮健松 | 551X | 廖海伶 | 3640 | 鄧毅 | 6518 | ||
龐玉金 | 5123 | 吳暉 | 1521 | 王世全 | 0054 | ||
蔡欣知 | 0264 | 何映蘭 | 1728 | 王麗婷 | 1429 | ||
黃月芳 | 4228 | 陳丹妮 | 0423 | 陳實寶 | 1515 | ||
劉泓 | 0729 | 梁佳星 | 0051 | 謝秀華 | 1081 | ||
陸奔程 | 0025 | 潘鵬光 | 0014 | 陸潤 | 2445 | ||
莫國肯 | 1578 | 朱子岸 | 4210 | 賴相兵 | 3118 | ||
梁彩芳 | 4924 | 黃世林 | 1213 | 韋剛 | 2019 | ||
陸善戰 | 0036 | 袁任將 | 2639 | 方琴 | 1520 | ||
韋昌明 | 6015 | 覃修旺 | 0513 | 莫業輝 | 3672 | ||
周芳 | 0061 | 柯江濤 | 0072 | 蘇天保 | 0432 | ||
鄭文偉 | 9075 | 施明堅 | 3511 | 玉國華 | 0042 | ||
黃鑒 | 2057 | 寧利峰 | 1018 | 譚順文 | 6352 | ||
黃海斌 | 001X | 韋柯帆 | 2529 | 劉柳 | 2030 | ||
曾文杰 | 1018 | 肖振珊 | 0057 | 楊旺樂 | 4731 | ||
唐鐘飛 | 2514 | 趙日浪 | 2516 | 謝小娜 | 4083 | ||
羅永崇 | 2717 | 陳柳明 | 1058 | 李文 | 1433 | ||
何秋嬋 | 0984 | 唐美梅 | 1723 | 于云 | 0319 | ||
蒙元教 | 2115 | 吳凡 | 0018 | 覃海見 | 1733 | ||
陳宇堂 | 4172 | 龍群良 | 0018 | 李平 | 1951 | ||
林惠 | 0025 | 鐘興健 | 9035 | 吳雪梅 | 0525 | ||
羅瀟 | 5838 | 黃炳念 | 4096 | 覃桂艷 | 4026 | ||
王中興 | 8119 | 何克蓮 | 2727 | 黃永敞 | 1418 | ||
李芯潁 | 3824 | 賴瑜 | 210X | 劉春蘭 | 002X | ||
楊小清 | 1023 | 李華麗 | 5084 | 曾良善 | 4273 | ||
覃超 | 260X | 李碧燕 | 5448 | 韋炳臣 | 0576 | ||
羅祖恒 | 1011 | 黃啟宇 | 0014 | 賓偉 | 075X | ||
李婕 | 0029 | 廖巍龍 | 0616 | 李用廣 | 4896 | ||
吳俊徽 | 7519 | 李茜 | 0026 | 周立飛 | 1750 | ||
黃金庭 | 0036 | 施婷 | 2726 | 李域駒 | 1513 | ||
凌天一 | 5716 | 賓志華 | 1770 | 鄧志強 | 2011 | ||
羅衛國 | 9434 | 陳有東 | 3355 | 喻凱 | 4979 | ||
覃鈺津 | 0066 | 潘小夏 | 184X | 呂明宏 | 0039 | ||
孫海波 | 3771 | 莫麗艷 | 2741 | 周倍軍 | 1337 | ||
梁歡 | 9234 | 姚欽源 | 921X | 李柳桃 | 6023 | ||
李振和 | 6658 | 郭春嬌 | 2023 | 黃登華 | 1850 | ||
林普康 | 4235 | 李超全 | 007X | 譚淇銅 | 0038 | ||
零文聰 | 0416 | 周貴南 | 1215 | 盧啟朋 | 243X | ||
賴增恩 | 521X | 黃毅斌 | 8476 | 黃國園 | 0619 | ||
胡國瑞 | 0018 | 李詩苡 | 0585 | 韋金慶 | 1555 | ||
黃萍 | 1060 | 莫壽鎮 | 2634 | 閉道軍 | 0338 | ||
魏振幸 | 2232 | 陸冠勝 | 0650 | 韋幫來 | 0012 | ||
呂翠萍 | 0641 | 唐麗 | 3448 | 羅曉軍 | 0056 | ||
呂彩琪 | 1025 | 麥章強 | 4815 | 陳岸梅 | 1363 | ||
楊洋 | 131X | 謝宏尚 | 2018 | 溫祖彬 | 1879 | ||
林德威 | 1038 | 龐培文 | 1676 | 鐘景玲 | 0762 | ||
覃俊榮 | 7756 | 趙輝 | 2410 | 岑承欣 | 0317 | ||
譚江華 | 1037 | 粟有源 | 0057 | 梁鈴靈 | 0440 | ||
黃???/td> | 1511 | 蔣成成 | 2827 | 謝超 | 0913 | ||
黃明教 | 3852 | 梁澤成 | 6011 | 韋忠文 | 3093 | ||
李慶龍 | 6513 | 許文昌 | 3311 | 陳新標 | 2853 | ||
周海蘭 | 0665 | 覃敏伶 | 1525 | 官燕 | 1047 | ||
黃聯花 | 3522 | 李文佳 | 1235 | 銀美林 | 3647 | ||
韋潔 | 3729 | 黃仁鏢 | 061X | 劉日周 | 4232 | ||
農劍 | 0053 | 黃鵬 | 2439 | 李隆 | 151X | ||
黎政楠 | 0613 | 湯小波 | 0101 | 韋宏成 | 6059 | ||
陳靜 | 0025 | 李琪成 | 673X | 陳毅柔 | 1042 | ||
農堅 | 2710 | 吳清蕓 | 0784 | 王璟 | 1013 | ||
莫春陽 | 1033 | 石明鳳 | 3022 | 黃福孟 | 0531 | ||
孫勇 | 2773 | 林堅 | 1284 | 農景華 | 1019 | ||
陸愛桂 | 6144 | 梁斯斯 | 9221 | 黃娟 | 0045 | ||
陳李鳳 | 8325 | 張浩峰 | 0052 | 唐國衡 | 1591 | ||
廖劍鋒 | 8798 | 懷艷玲 | 0621 | 呂鑫 | 6556 | ||
廖軼屹 | 1212 | 劉健 | 9239 | 磨準國 | 3171 | ||
曾祥塨 | 1957 | 吳暉利 | 0021 | 蔣現德 | 0811 | ||
陸玉云 | 0323 | 李建 | 0018 | 李香容 | 7764 | ||
鐘真 | 3611 | 張潔 | 0023 | 龐慶善 | 8012 | ||
劉世杰 | 0531 | 曾慧英 | 0480 | 周均澄 | 4514 | ||
楊飛龍 | 2752 | 陳芍任 | 4875 | 韋忠將 | 0917 | ||
黃金亮 | 3627 | 呂恒貝 | 027X | 莫文正 | 0031 | ||
李宏 | 1517 | 李敏 | 2266 | 余坤蓮 | 1743 | ||
卿鐘堅 | 2437 | 梁立敏 | 0853 | 梁雪 | 7522 | ||
龐露珠 | 4001 | 魏毅 | 921X | 盤榮海 | 0813 | ||
黃萍 | 2526 | 傅曉琳 | 2068 | 盧德運 | 0515 | ||
盧煥德 | 0018 | 李榮欽 | 0076 | 羅遠珍 | 0522 | ||
黃洋濤 | 2513 | 歐國富 | 9032 | 李海隆 | 1030 | ||
翟珍 | 1005 | 袁宏良 | 3833 | 覃慧姿 | 1029 | ||
盧霄 | 0030 | 黃錦澤 | 501X | 韋艷姣 | 0787 | ||
黃慧娟 | 6329 | 阮一軍 | 2514 | 陸作初 | 1414 | ||
李騏亨 | 0035 | 陽杰 | 1019 | 尹業興 | 481X | ||
覃東玲 | 1747 | 黃玉華 | 0026 | 黃秋愛 | 2020 | ||
韋曉婭 | 0142 | 余啟寧 | 3632 | 韋麗莉 | 1020 | ||
莫強 | 0274 | 楊毅 | 1430 | 梁菲菲 | 552X | ||
曹洪偉 | 7410 | 藍添 | 5956 | 梁模 | 491X | ||
葉健威 | 0618 | 唐坤珍 | 2448 | 伍建瓊 | 5857 | ||
朱強 | 5238 | 庹窮 | 4817 | 莫江全 | 0076 | ||
楊芳 | 3026 | 魏雙梅 | 3029 | 李秋紅 | 1526 | ||
廖宏娟 | 4021 | 辜賢廣 | 031X | 韋小歡 | 6012 | ||
徐卓標 | 3312 | 莫東才 | 1031 | 黃開華 | 0030 | ||
陳振光 | 5210 | 何曉敏 | 1827 | 程銀鳳 | 1327 | ||
梁成 | 4036 | 龍燕麗 | 2123 | 黃海洋 | 0275 | ||
李群 | 0943 | 嚴富香 | 2165 | 宋健慧 | 2026 | ||
李時斌 | 1518 | 廖新安 | 353X | 蔣維 | 4665 | ||
楊品祿 | 2135 | 徐太良 | 0732 | 鄧艷芳 | 1528 | ||
黃湘湘 | 0028 | 周慶球 | 0025 | 江劍 | 0051 | ||
梁偉前 | 8539 | 李尚南 | 0216 | 鄧偉彬 | 4156 | ||
覃暉 | 1033 | 班強 | 153X | 鐘高雙 | 0935 | ||
何銀玲 | 1425 | 袁朝氈 | 1950 | 潘丹葵 | 562X | ||
陸慧妮 | 1825 | 徐蓉 | 0023 | 楊運霜 | 6462 | ||
梁松潔 | 0315 | 姚義平 | 4414 | 黃華輝 | 2511 | ||
覃樹 | 0013 | 韋崇景 | 1114 | 龍洲 | 0510 | ||
劉奇林 | 3619 | 謝華 | 034X | 黃大維 | 0055 | ||
梁玄武 | 5511 | 陳梅梅 | 0022 | 劉玉秀 | 0820 | ||
伍燕松 | 0015 | 葉大勇 | 2516 | 鄧易坤 | 2417 | ||
陳小紅 | 308X | 梁天白 | 2029 | 黃志歡 | 9418 | ||
黃珍秀 | 0020 | 羅科鴻 | 1613 | 毛小慧 | 0525 | ||
羅敏婷 | 0021 | 車良革 | 8070 | 秦冬誠 | 1511 | ||
梁明燕 | 8264 | 韋淑梅 | 0724 | 鐘芳山 | 3398 | ||
梁延堂 | 7553 | 陳順飛 | 3924 | 邱斌 | 1519 | ||
梁科 | 8697 | 黃涌原 | 0313 | 賴永憲 | 3614 | ||
陳盛杰 | 0514 | 黃小慧 | 5462 | 廖艷生 | 2468 | ||
梁雪丹 | 8229 | 闕福玲 | 2726 | 韋薇 | 0044 | ||
藍丹 | 2088 | 閆磊 | 0012 | 彭輝 | 3138 | ||
張麗云 | 032X | 吳秋嬌 | 1542 | 蔡斯壬 | 0617 | ||
劉紅萍 | 0927 | 張世柱 | 3173 | 謝瑾 | 5025 | ||
陸秋云 | 6324 | 黃如慶 | 2999 | 吳鳳 | 0043 | ||
蘭潔 | 0328 | 龍粵玲 | 0025 | 英金權 | 0012 | ||
黃威龍 | 4014 | 謝偉 | 0022 | 蔣立云 | 1512 | ||
李開遠 | 1731 | 劉宇凡 | 7446 | 盧紅 | 1229 | ||
覃承開 | 1318 | 馮海英 | 2446 | 廖輝 | 0030 | ||
左笑梅 | 202X | 唐彪 | 0234 | 李楚盈 | 5029 | ||
潘金炳 | 3023 | 周天雪 | 1514 | 廖雙林 | 1932 | ||
玉有行 | 1516 | 張宏 | 0015 | 蘇石林 | 3539 | ||
白文翔 | 1038 | 林秋麗 | 8224 | 謝園園 | 4225 | ||
龍巧鳳 | 8224 | 蔣雄波 | 1079 | 李嵐 | 0020 | ||
毛慧英 | 1542 | 馮海杰 | 5859 | 黃宋仁 | 2514 | ||
馮志芳 | 9186 | 葉文寬 | 4412 | 莊佳莉 | 0108 | ||
劉哲 | 6514 | 黃靈昌 | 0376 | 梁華卓 | 6214 | ||
秦彬 | 1019 | 韋常韓 | 2578 | 方業富 | 1574 | ||
嚴芝欽 | 0773 | 陳霄輝 | 0323 | 莫凌茵 | 0029 | ||
陳嬋 | 1724 | 農小麗 | 0941 | 李偉杰 | 0055 | ||
韋鈺 | 1329 | 姚福河 | 1057 | 農海昆 | 1410 | ||
胡佳玉 | 2026 | 李紫良 | 1733 | 何波 | 0511 | ||
吳勝錫 | 0016 | 陳劍 | 0112 | 郭鋒 | 0919 | ||
陳圓圓 | 1001 | 陳偉光 | 1317 | 歐小軍 | 021X | ||
楊小英 | 6848 | 蔣恒青 | 2511 | 林偉 | 9174 | ||
程林 | 002X | 藍文俊 | 3011 | 黃賢波 | 0033 | ||
謝津武 | 3090 | 張正球 | 4630 | 唐健雪 | 1460 | ||
黃標杰 | 3815 | 廖燕雄 | 1530 | 李立鵬 | 2810 | ||
覃運蘭 | 0785 | 黃勁 | 401X | 盧鴻妮 | 1166 | ||
周劍軍 | 3155 | 尹雅琴 | 1041 | 李恒 | 0032 | ||
陸華厚 | 181X | 歐靜 | 0020 | 李田徑 | 3910 | ||
隆秉峰 | 3812 | 寧婉霞 | 5625 | 覃志 | 1016 | ||
楊劍 | 1517 | 盧振森 | 2734 | 趙勇 | 0034 | ||
農經濟 | 2155 | 翟承報 | 3634 | 李德璽 | 5850 | ||
許育成 | 2815 | 黃艷芳 | 2025 | 張林 | 6718 | ||
黃海 | 0913 | 張明霞 | 0348 | 秦虹 | 1823 | ||
陳鳳杰 | 561X | 周桐 | 4516 | 李麗劍 | 0622 | ||
鄭雪惠 | 7569 | 羅文祥 | 0012 | 覃高 | 3416 | ||
陳艷娣 | 0026 | 邱昌培 | 0055 | 黃婷婷 | 4628 | ||
李明翔 | 3917 | 劉少能 | 4278 | 謝錦沿 | 1223 | ||
陳燕 | 3747 | 覃澤貝 | 2930 | 李居偉 | 5052 | ||
黃巍 | 0138 | 吳碧秀 | 1009 | 黃良娟 | 0025 | ||
徐蘭檳 | 4914 | 張文競 | 0235 | 巫斌 | 0033 | ||
覃華 | 0078 | 李孟壕 | 0018 | 陸志章 | 6139 | ||
麥忠強 | 1019 | 張少團 | 6677 | 銀郇晨 | 0096 | ||
戴成志 | 003X | 梁瀅 | 8940 | 楊金鳳 | 3529 | ||
經文軍 | 1352 | 韋明杰 | 159X | 李瑩瑩 | 7440 | ||
盧鋒 | 2636 | 林賽華 | 0521 | 譚文武 | 0970 | ||
黃艷 | 0043 | 伍尚坤 | 0035 | 譚玎 | 0541 | ||
范金燕 | 1287 | 吳生明 | 1014 | 蔡鑫鋒 | 4236 | ||
陶凌燕 | 0025 | 陳霞 | 0021 | 毛海華 | 3730 | ||
唐垠豐 | 0519 | 呂霞 | 5421 | 黃彥 | 1342 | ||
魏小燕 | 9042 | 黃麗青 | 0043 | 林灝 | 3110 | ||
龐彬 | 5915 | 邱朝胡 | 0025 | 唐鳳禮 | 5215 | ||
黃位堅 | 3817 | 劉陳艷 | 1021 | 竺林 | 0039 | ||
施錦實 | 4617 | 李玉龍 | 085X | 孔繁平 | 2724 | ||
張莉 | 0942 | 廖嫻 | 4828 | 陳棟 | 0017 | ||
黃荔軍 | 0018 | 李艷 | 242X | 張曉敏 | 6519 | ||
黃開魁 | 5734 | 林莉 | 7224 | 項筠筠 | 0085 | ||
覃成望 | 347X | 韋雪映 | 2743 | 潘美蘭 | 2528 | ||
譚廣杰 | 0018 | 謝玉川 | 0918 | 凌道勇 | 3315 | ||
徐麗梅 | 0864 | 彭劍 | 0528 | 曾群芬 | 3622 | ||
侯凱 | 701X | 羅麗玲 | 142X | 朱海強 | 0937 | ||
溫琦 | 1258 | 朱澤業 | 1037 | 冼意 | 0019 | ||
粟治安 | 393X | 覃子明 | 0019 | 楊云翔 | 051X | ||
白清文 | 8452 | 丁雨潔 | 1023 | 諸葛翔 | 103X | ||
彭翊 | 0018 | 王敏 | 0014 | 譚少梅 | 7440 | ||
趙婧 | 0029 | 孫成 | 0034 | 劉樂新 | 3656 | ||
羅克 | 1054 | 陳雪琴 | 3040 | 唐明明 | 1619 | ||
黃春鳳 | 5664 | 鄧蓓 | 254X | 黃承武 | 0590 | ||
文雯 | 2021 | 韋曉光 | 2519 | 劉國偉 | 7810 | ||
楊平 | 1036 | 黃衡 | 7020 | 韋明柳 | 2012 | ||
袁會新 | 4934 | 熊達 | 1558 | 藍慶艷 | 3343 | ||
韋月賢 | 0343 | 廖仲學 | 4312 | 玉花 | 0704 | ||
眭龍群 | 0027 | 肖神海 | 6135 | 伍凱 | 6174 | ||
花揚武 | 8231 | 黃宗權 | 2517 | 李翠霞 | 0020 | ||
劉強 | 0050 | 龍秀蘭 | 1140 | 盧遠 | 6356 | ||
黃平 | 1829 | 梁高明 | 3433 | 蔣毅 | 5212 | ||
甘曉 | 7622 | 韋明明 | 5910 | 黃保周 | 2815 | ||
龍波 | 3611 | 韋順業 | 3611 | 賀宗奇 | 0870 | ||
周建東 | 1517 | 譚強 | 3151 | 甘琳 | 3645 | ||
朱海彬 | 773X | 楊杰勇 | 2439 | 勞可航 | 3939 | ||
黃華杰 | 0915 | 凌丹 | 4025 | 沈飛燕 | 1225 | ||
農衛 | 0012 | 張振華 | 3612 | 甘大廣 | 0051 | ||
黃新群 | 0046 | 譚楠慕圓 | 1522 | 韋柳柳 | 3448 | ||
馬少艷 | 302X | 劉寧 | 3542 | 梁晨桉 | 0011 | ||
韋慧君 | 5123 | 黃世誠 | 1717 | 鄧柳君 | 3526 | ||
高健樹 | 7093 | 陳江燕 | 0453 | 韋春景 | 191X | ||
李立先 | 6613 | 張幸德 | 0834 | 劉玉環 | 0521 | ||
龐濤 | 1315 | 吳炳池 | 0034 | 陸英杰 | 2750 | ||
